ESPACIO INDEPENDIENTE DE RECURRENCIA INFORMATIVA SOBRE TLAXCO, DE REPENTE TLAXCALA Y MÉXICO
27 marzo 2011
Breves
- El 14 de mayo se realizarán las siguientes operaciones de Labio Leporino y Paladar Hendido, 11 niños más podrán ser beneficiados con la ayuda del Dr. Pablo Escalante y el señor Jorge Rivera.
- El actual ayuntamiento inicia negociaciones con los propietarios aledaños al mal hecho libramiento, la intención es ensanchar y hacer una avenida.
- La Dirección de Obras Públicas no puede explicar en qué estado dejó el despacho la anterior dirección, pues no hubo entrega-recepción y no hay la documentación necesaria para informar al pueblo. A pesar de esto, los proyectos y obras inconclusas se terminarán, además de que se están desarrollando otros proyectos.
Hacienda Santa María Xalostoc, en Tlaxcala
Al fondo se aprecian perfectamente los arcos acompañando como melodía a la fuente principal que da la bienvenida a los turistas.
Organización Editorial Mexicana
25 de marzo de 2011
Por Ricardo Olivares Garcia
Muy buenos días amable lector, esta vez nos estaremos dirigiendo hacia el estado de Tlaxcala, rumbo al norte, pasando por Tlaxco, como a media hora nos encontraremos con una hacienda muy antigua que lleva por nombre Santa María Xalostoc, fundada hacia el siglo XVI, y que en aquel tiempo alcanzaba las 3,500 hectáreas, ¿se imaginan?, ¡santas dimensiones Batman!, realmente queda uno impresionado de la magnitud y riqueza que había en ese momento y, sobre todo, repartida entre unos cuantos.
Sin duda el tiempo ha cambiado y podemos disfrutar de una visita guiada por este hermoso lugar, rodeado de cerros y tierras fértiles que dan vida a toda una comunidad en aquella zona.
Después de haber recorrido en auto por más de una hora y media la carretera que nos llevaría hasta la hacienda de Xalostoc, finalmente nos pudimos encontrar al pie de carretera la puerta principal con nuestra guía que nos acompañará en el recorrido por la hacienda y nos dará una breve explicación.
Alejandra, de tez blanca, con rasgos finos y de estatura media alta, nos recibe con una sonrisa y muestra las tierras que rodean la hacienda, y comenta que estas extensiones en su mayoría están dedicadas hoy en día a la agricultura, a la siembra del maguey y explotación del pulque, claro que hoy la producción de este elixir de dioses ha bajado considerablemente.
Camino hacia el interior de la hacienda, en el patio principal, usted podrá observar las Calpanerias, llamadas así en su tiempo, y que eran espacios reservados para los trabajadores considerados como empleados de confianza o de mano calificada, así pues tenemos que aquí vivían los ebanistas, carpinteros, sastres y demás personalidades que estaban ubicados como gente importante en la operación de la hacienda.
Hoy en día estos espacios han sido acondicionados como habitaciones de hotel, muy bien arregladas, estructuradas, estupendamente decoradas, confortables, sólo con un detalle, y es que no encontrará radio ni televisión, así es que hágase a la idea de apartar de su vida estas comodidades y dedíquese a convivir con su familia, a caminar, a meditar, o bien a ejercitarse, a lo mejor es buen momento para iniciar este hábito, y si esta actividad no le atrae, le recomiendo que practique la contemplación, seguro le ayudará a lograr una catarsis que mejorará su calidad de vida.
Una vez que haya soñado un poco y vislumbre un mejor futuro a través de la actitud, puede usted visitar una pequeña capilla instalada en el patio principal; este pequeño edificio celebra constantemente actos religiosos que son muy socorridos, principalmente en bodas, celebraciones de quince años, graduaciones, aniversarios o simplemente está disponible para todas aquellas personas hospedadas en el hotel hacienda que gustan de recibir la bendición sacerdotal.
Es importante destacar el magnífico trabajo de restauración realizado en la hacienda, bajo la guía y el conocimiento del reconocido arquitecto Luis Ortiz Macedo, un experto en la preservación de la arquitectura colonial mexicana, que con gran esfuerzo y ahínco ha recuperado cada detalle original a la construcción, devolviéndole su antigua gloria, manteniendo un ambiente mágico, nos comenta Alejandra, nuestra guía, quien además nos asegura que los propietarios están sumamente orgullosos de este trabajo, destacando sobre todo un premio nacional de restauración otorgado por el INAH, en el año 2000.
La construcción original central comprende tres grandes patios que incluyen el "tinacal" (cuarto de fermentación) y "la troje" (gran espacio para el almacenamiento de barriles de pulque), los cuales son ahora el restaurante, cocina y área de almacenamiento. Las 8 amplias suites y 10 habitaciones lujosas están decoradas con un estilo acogedor y elegante, evocando el espíritu del México del siglo XVI, mientras fusiona sus sentidos con la tranquilidad.
¿COMO LLEGAR?
En la Terminal de Autobuses de Pasajeros de Oriente TAPO, hay dos líneas de autobús que le llevan a Tlaxco en servicio directo ATAH, con salidas desde las 5:00 A.M cada 30 minutos; una vez en Tlaxco, usted podrá tomar un taxi que fácilmente lo llevará a la hacienda, con un costo aproximado de $25.00.
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n2016091.htm
Supuesta Nómina del Ayuntamiento
AUNQUE LA LEY OBLIGA A LOS AYUNTAMIENTOS A PUBLICAR CUANDO MENOS SU ORGANIGRAMA Y NOMINA DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS, A CONTINUACION ME PERMITO DAR A CONOCER ESTA, INCLUYENDO A LOS PRESIDENTES DE COMUNIDAD Y REGIDORES DEL MUNICIPIO DE TLAXCO. ADMISTRACION MUNICIPAL DEL 2011-2013.
PERCEPCIÓN QUINCENAL
ESPERANDO QUE ESTA MISMA INFORMACION SEA LA QUE SUBAN A LA PAGINA WEB DEL MUNCIPIO.
| NO. | NOMBRES | DEPTO/CARGO | PERCEP. NETA |
| 01 | C.P. ROSALINDA MUÑOZ SANCHEZ | PRESIDENTA MUNCIPAL | $ 20,404.85 |
| 02 | ERIKA FRANQUIZ DAVILA | SECRET. DE PRESIDENCIA | 4,054.45 |
| 03 | GABRIELA GONZALEZ MARTINEZ | SINDICO MUNCIPAL | 12,525.72 |
| 04 | ORLANDO SANCHEZ FERNANDEZ | SINDICATURA | 3,672.37 |
| 05 | ALBERTO SANCHEZ DE GANTE | REGIDOR | 4,737.40 |
| 06 | MONICA LORENA RIOS OLVERA | REGIDOR | 4,737.40 |
| 07 | GUILLERMO GOMEZ FLORES | REGIDOR | 4,737.40 |
| 08 | ARTURO RODRIGUEZ DOMINGUEZ | REGIDOR | 4,737.40 |
| 09 | J. GABRIEL RODRIGUEZ CARMONA | REGIDOR | 4,737.40 |
| 10 | J. GUADALUPE OSORNO OSORNIO | REGIDOR | 4,737.40 |
| 11 | ASCENCION GARCIA RODRIGUEZ | REGIDOR | 4,737.40 |
| 12 | JOSEFA OBDULIA GONZALEZ AVILA | REGIDOR | 4,737.40 |
| 13 | HILARIO GUTIERREZ ARROYO | PRESIDENTE SEXTA SECCION | 4,737.40 |
| 14 | EVA RIOS CORTES | PRESIDENTE SABINAL | 4,737.40 |
| 15 | J. MELQUIADES HERNANDEZ RIVERA | PRESIDENTE ITURBIDE | 4,737.40 |
| 16 | RAFAEL MARQUEZ GONZALEZ | PRESIDENTE QUINTA SECCION | 4,737.40 |
| 17 | EMILIO RAMIREZ CRUZ | PRESIDENTE TEPATLAXCO | 4,737.40 |
| 18 | ARMANDO FLORES LOPEZ | PRESIDENTE POSTAL Y VISTA H | 4,737.40 |
| 19 | FLORENTINA TORRES RAMIREZ | PRESIDENTE EJIDAL | 4,737.40 |
| 20 | GUILLERMO MARTINEZ RIVERA | PRESIDENTE SAN JUAN | 4,737.40 |
| 21 | JOSE DANIEL GALINDO CEDEÑO | PRESIDENTE GRACIANO SANCHEZ | 4,737.40 |
| 22 | NORBERTO ESCOBEDO CRUZ | PRESIDENTE LAS VIGAS | 4,737.40 |
| 23 | LUIS GARCIA GARCIA | PRESIDENTE A. DEL PEÑON | 4,737.40 |
| 24 | RAUL CARMONA BERISTAIN | PRESIDENTE DEL ROSARIO | 4,737.40 |
| 25 | VIRGILIO ESCOBEDO MARQUEZ | PRESIDENTE MAGUEY CENIZO | 4,737.40 |
| 26 | JESUS ORTEGA LOZADA | PRESIDENTE UNION T Y LIBERT | 4,737.40 |
| 27 | PABLO ROMERO MARQUEZ | PRESIDENTE M. MATAMOROS | 4,737.40 |
| 28 | MISAEL GASTON BAUTISTA BERISTAIN | PRESIDENTE CASA BLANCA | 4,737.40 |
| 29 | NANCY FABIOLA MONTER SANCHEZ | PRESIDENTE LAGUNILLAS | 4,737.40 |
| 30 | REGINO RIUBI ALONSO | PRESIODENTE S. D QUINTANILLA | 4,737.40 |
| 31 | JAVIER LOPEZ CRUZ | PRESIDENTE LA CIENEGA | 4,737.40 |
| 32 | J. GUADALUPE LOPEZ POZOS | PRESIDENTE ATOTONILCO | 4,737.40 |
| 33 | RAMON TELLEZ ROLDAN | PRESIDENTE SAN .P. LA CUEVA | 4,737.40 |
| 34 | EDUARDO MARTINEZ CARMONA | PRESIDENTE LA HERRADURA | 4,737.40 |
| 35 | MIGUEL CELIS HERNANDEZ | PRESIDENTE S.A. HUEXOTITLA | 4,737.40 |
| 36 | ESTELA CARMONA LUNA | PRESIDENTE GPE. HUEXOTITLA | 4,737.40 |
| 37 | ISABEL LOPEZ RODRIGUEZ | PRESIDENTE S. J. TEPEYAHUALCO | 4,737.40 |
| 38 | JULIO ORTIZ HERNANDEZ | PRESIDENTE SAN L. SOLTEPEC | 4,737.40 |
| 39 | J. LORENZO RODRIGUEZ RETAMA | PRESIDENTE TECOMALUCAN | 4,737.40 |
| 40 | JOSE ESTEBAN MARQUEZ LOPEZ | PRESIDENTE LA PALMA | 4,737.40 |
| 41 | JUAN MORENO SANCHEZ | PRESIDENTE LA ROSA | 4,737.40 |
| 42 | DELFINO RODRIGUEZ LOPEZ | PRESIDENTE LAS MESAS | 4,737.40 |
| 43 | HECTOR LOPEZ HERNANDEZ | PRESIDENTE M. ROJAS XALOSTOC | 4,737.40 |
| 44 | ROSA ARELY ZAMORA PLUMA | PRESIDENTE LA M. SOLTEPEC | 4,737.40 |
| 45 | TIBURCIO SUSANO QUIROZ ORTEGA | PRESIDENTE BUENA VISTA | 4,737.40 |
| 46 | ARMANDO MUNGUIA HERNANDEZ | PRESIDENTE STA. M. SOTOLUCA | 4,737.40 |
| 47 | DELFINO LECUONA MORENO | PRESIDENTE C. DE TEPEYAHUALCO | 4,737.40 |
| 48 | LEONEL RODRIGUEZ GONZALEZ | PRESIDENTE OJO DE AGUA | 4,737.40 |
| 49 | ERASMO RODRIGUEZ BARRERA | PRESIDENTE D. MUÑOZ CAMARGO | 4,737.40 |
| 50 | | DELEGACION LA MARTINICA | 4,737.40 |
| 51 | JOSE LUIS INFANTE RIOS | COORD. PROTECCION CIVIL | 3,178..41 |
| 52 | OCTAVIO SOSA RODRIGUEZ | SECRETARIA GRAL. AYUNTAMTO. | 17,013.37 |
| 53 | NEIDY ARROYO ALVAREZ | SECRETARIA JUEZ MUNCIPAL | 2,979.60 |
| 54 | PATRICIA TORRES GUEVARA | SECRETARIA | 5,637.89 |
| 55 | DORA ALICIA RODRIGUEZ CARMONA | SECRETARIA A. MINISTERIO PUB. | 2,979.60 |
| 56 | IRMA VELAZQUEZ CRUZ | SECRETARIA (PROX.AUX.M.P) | 2,979.60 |
| 57 | MAURO GUILLERMO CERVANTES C. | TESORERO | 12,525.72 |
| 58 | BLANCA ESTE PEREZ VIDALES | TESORERIA | 7,746.40 |
| 59 | MIGUEL ARROYO MUÑOZ | TESORERIA | 5,120.74 |
| 60 | ADRIAN CORONA BRIONES | TESORERIA | 3,728.58 |
| 61 | FRANCISCO GONZALEZ HERNANDEZ | TESORERIA | 5,120.74 |
| 62 | RAFAELA QUINTOS LEDEZMA | TESORERIA | 3,105.45 |
| 63 | BERTHA LIMA RODRIGUEZ | JUBILADA | 3,612.15 |
| 64 | EDGAR ORTEGA LIMA | PREDIAL | 4,835.54 |
| 65 | ERIKA RODRIGUEZ RODRIGUEZ | TESORERIA | 5,120.74 |
| 66 | ROBERTO SANCHEZ VERA | TESORERIA | 3,896.06 |
| 67 | PATRICIO RIVERA PEREZ (POBLANO) | JUBILADO | 8,449.35 |
| 68 | MARIA ESTHER CARMONA PAREDES | CAPAT | 5,207.58 |
| 69 | M DEL CARMEN HERNANDEZ RIVERA | CAPAT | 2,566.42 |
| 70 | DONATO HERNANDEZ RODRIGUEZ | CAPAT | 1,909.44 |
| 71 | MARCIAL MENDEZ HERNANDEZ | CAPAT | 2,177.05 |
| 72 | OTHON ORTEGA LUNA | CAPAT CHOFER PIPA | 5,486.47 |
| 73 | FABIAN RIOS CARMONA | CAPAT | 6,616.95 |
| 74 | GERARDO RIOS CARMONA | CAPAT | 3,019.42 |
| 75 | J. FABIAN AURELIANO RIOS SALINAS | CAPAT | 5,936.85 |
| 76 | RODOLFO RIVERA MACIAS | CAPAT | 6,381.95 |
| 77 | NORMA LOPEZ ALVARADO | DIF (NEPOTISMO) | 5,883.38 |
| 78 | ALEJANDRO BENITEZ ORDUÑO | PROTECCION Y VIALIDAD | 2,549.72 |
| 79 | J. FRANCISCO E.CARRASCO MARQUEZ | DIF MUNCIPAL | 1,820.01 |
| 80 | MARICELA CERVANTES MUNIVE | DIF MUNICIPAL | 2,331.69 |
| 81 | MADGA ERENDIRA CORTES TIRADO | COORDINADORA EDUCACION | 3,378.41 |
| 82 | JERALDINE FLORES LEON | DIF MUNCIPAL | 1,195.85 |
| 83 | DAVID GOMEZ PEREZ | DIF MUNICIPAL | 1,995.85 |
| 84 | MA. VICTORIA GUTIOERREZ GOMEZ | DIF MUNCIPAL | 2,979.60 |
| 85 | ADRIANA HERRERA ESPINOZA | DIF MUNICIPAL | 3,572.37 |
| 86 | MARIA SOCORRO MAGDA GONZALEZ | DIF MUNCIPAL | 3,556.65 |
| 87 | ISABEL PEREZ DIAZ | DIF MUNCIPAL | 2,566.42 |
| 88 | ROSALINDA SANCHEZ RODRIGUEZ | DIF MUNICIPAL (NEPOTISMO) | 1,995.85 |
| 89 | GABRIELA SOSA RODRIGUEZ | DIF MUNCIPAL | 1,595.85 |
| 90 | OFELIA ZAMORA RIVERA | DIF MUNCIPAL (POBLANA) | 1,955.85 |
| 91 | JOSE CARLOS SERRANO HERNANDEZ | DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS | 6,883.38 |
| 92 | JOSE LUIS ARAOZ VEGA | OBRAS PUBLICAS | 3,240.68 |
| 93 | RAUL ARROYO GUEVARA | OBRAS PUBLICAS | 3,240.68 |
| 94 | JOSE LUIS CORNEJO MARQUEZ R. | OBRAS PUBLICAS | 3,240.68 |
| 95 | YULIETA RODRIGUEZ MUÑOZ | OBRAS PUBLICAS | 3,240.68 |
| 96 | OMAR CUASPANTECATL TRUJILLO | JUEZ REGISTRO CIVIL | 5,975.63 |
| 97 | MA. DEL ROCIO ARROYO HERNANDEZ | REGISTRO CIVIL | 4,775.54 |
| 98 | FELIPE CABRERA HERNANDEZ | REGISTRO CIVIL | 2,566.42 |
| 99 | JUAN CRUZ CARRASCO | REGISTRO CIVIL | 2,566.42 |
| 100 | FRANCISCO J.LABASTIDA CORTES | REGISTRO CIVIL | 1,734.50 |
| 101 | MARIAEUGENIA MARTINEZ HERNANDEZ | REGISTRO CIVIL | 2,864.31 |
| 102 | FLORES GARCIA HIGINIO | PROTECCION Y VIALIDAD | 3,599.58 |
| 103 | GILBERTO COSME ARMENTA | PROTECCION Y VIALIDAD | 2,649.72 |
| 104 | OSCAR MARTIN FUENTE OTAKARA | PROTECCION Y VIALIDAD | 2,649.72 |
| 105 | CELEDONIO HERTA GALVAN | PROTECCION Y VIALIDAD | 2,649.72 |
| 106 | JOSE LUIS MARTINEZ BAUTISTA | PROTECCION Y VIALIDAD | 2,649.72 |
| 107 | CESAR SALINAS GARCIA | PROTECCION Y VIALIDAD | 2,649.72 |
| 108 | CESAR ARMAS SERRANO | PROTECCION Y VIALIDAD | 2,649.72 |
| 109 | NICOLAS CARMONA BAEZ | PROTECCION Y VIALIDAD | 2,649.72 |
| 110 | DEMETRIO CORONA CASTILLO | PROTECCION Y VIALIDAD | 2,649.72 |
| 111 | ANTONIO ESPINOZA VIVEROS | PROTECCION Y VIALIDAD | 2,649.72 |
| 112 | PEDRO FERNANDEZ PASTEN | PROTECCION Y VIALIDAD | 2,649.72 |
| 113 | GILBERTO GALLEGOS LOZANO | PROTECCION Y VIALIDAD | 2,649.72 |
| 114 | MARIO GARCIA PEREZ | PROTECCION Y VIALIDAD | 2,649.72 |
| 115 | JOSE FRANCISCO GUTIERREZ GOMEZ | PROTECCION Y VIALIDAD | 2,649.72 |
| 116 | JOSE LUIS HERNANDEZ ORDOÑEZ | PROTECCION Y VIALIDAD | 2,649.72 |
| 117 | EMILIANO HERNANDEZ GIURIERREZ | PROTECCION Y VIALIDAD | 2,649.72 |
| 118 | MARIO HERNANDEZ GOMEZ | PROTECCION Y VIALIDAD | 2,649.72 |
| 119 | BENITO RAFAEL HERNANDEZ ORTIZ | PROTECCION Y VIALIDAD | 2,649.72 |
| 120 | FERNANDO HERRERA FLORES | PROTECCION Y VIALIDAD | 2,649.72 |
| 121 | JORGE LAURENS RAMIREZ | PROTECCION Y VIALIDAD | 2,649.72 |
| 122 | ARACELI LEON RAMIREZ | PROTECCION Y VIALIDAD | 2,649.72 |
| 123 | ANAISABEL MACIAS SOSA | PROTECCION Y VIALIDAD | 2,649.72 |
| 124 | FILOGONIO MANUEL GARCIA | PROTECCION Y VIALIDAD | 2,649.72 |
| 125 | JULIO CESAR MARTINEZ ORTIZ | PROTECCION Y VIALIDAD | 2,649.72 |
| 126 | FERMIN MONTAÑO MADRIGAL | PROTECCION Y VIALIDAD | 2,649.72 |
| 127 | VICENTE MONTER CRUZ | PROTECCION Y VIALIDAD | 2,649.72 |
| 128 | IGNACIO MORALES SOSA | PROTECCION Y VIALIDAD | 2,649.72 |
| 129 | RENE PANTOJA ALCANTARA | PROTECCION Y VIALIDAD | 2,649.72 |
| 130 | ABEL RODRIGUEZ DIAZ | PROTECCION Y VIALIDAD | 2,649.72 |
| 131 | ROBERTO VELAZQUEZ HERNANDEZ | PROTECCION Y VIALIDAD | 2,649.72 |
| 132 | MARCELO VELOZ MARTINEZ | PROTECCION Y VIALIDAD | 2,649.72 |
| 133 | ISRRAEL VERDUGO TORRES | PROTECCION Y VIALIDAD | 2,649.72 |
| 134 | LEONEL HERNANDEZ NOLASCO | DIRECTOR SERVICIOS MPALES | 6,883.38 |
| 135 | JOSE ANGEL GALAVIZ HERNANDEZ | SERVICIOS MUNICIPALES | 5,687.40 |
| 136 | JAVIER PALAFOX GONZALEZ | SERVICIOS MUNICIPALES | 2,556.42 |
| 137 | EDGAR SOSA SORIA | SERVICIOS MUNICIPALES | 1,909.44 |
| 138 | LUIS PEREZ FLORES | SERVICIOS MUNICIPALES | 3,394.41 |
| 139 | RUBEN CERVANTES SOSA | SERVICIOS MUNICIPALES | 2,866.42 |
| 140 | CRISPIN GONZALEZ REYES | SERVICIOS MUNICIPALES | 4,986.07 |
| 141 | RAYMUNDO ARROYO GOMEZ | SERVICIOS MUNICIPALES | 5,319.22 |
| 142 | JUAN PABLO PINEDA RAMIREZ | SERVICIOS MUNICIPALES | 4,492.19 |
| 143 | JORGE RIVERA MACIAS | SERVICIOS MUNICIPALES | 5,182.19 |
| 144 | NAZARIO PINEDA HERRERA | SERVICIOS MUNICIPALES | 4,712.19 |
| 145 | GENARO ARROYO GOMEZ | SERVICIOS MUNICIPALES | 5,401.54 |
| 146 | GREGORIO GONZALEZ REYES | SERVICIOS MUNICIPALES | 5,018.47 |
| 147 | JOSE GREGORIO GONZALEZ ROMERO | SERVICIOS MUNICIPALES | 4,732.47 |
| 148 | CARMEN RIOS CARMONA | SERVICIOS MUNICIPALES | 5,448.22 |
| 149 | JOSE AMBROCIO SANCHEZ BADILLO | SERVICIOS MUNICIPALES | 1,909.44 |
| 150 | JAIME SALOMON CURIEL MARTINEZ | SERVICIOS MUNICIPALES | 1,909.44 |
| 151 | TEODORO RETAMA GONZALEZ | SERVICIOS MUNICIPALES | 2,274.22 |
| 152 | MELQUIADAES SANCHEZ CRUZ | SERVICIOS MUNICIPALES | 361.12 |
| 153 | JOSE IGNACIO GUEVARA JIMENEZ | SERVICIOS MUNICIPALES | 1,353.21 |
| 154 | CARLOS ARROYO PEREZ | SERVICIOS MUNICIPALES | 2,274.22 |
| 155 | JERONIMO MORENO GARCIA | SERVICIOS MUNICIPALES | 1,909.44 |
| 156 | DELFINO MATAMOROS HERNANDEZ | SERVICIOS MUNICIPALES | 2.191.84 |
| 157 | ANTONIO RETAMA GONZALEZ | SERVICIOS MUNICIPALES | 2,274.22 |
| 158 | RAFAEL RODRIGUEZ SOSA | SERVICIOS MUNICIPALES | 3,394.41 |
| 159 | VIDELIA GARCIA PEREZ | SERVICIOS MUNICIPALES | 1,909.44 |
| 160 | FRANCISCO GARCIA CRUZ | SERVICIOS MUNICIPALES | 1,909.44 |
| 161 | ALEJANDRO HERNADEZ ORDOÑEZ | SERVICIOS MUNICIPALES | 2,086.94 |
| 162 | J. GUILLERMO SOSA ARROYO | SERVICIOS MUNICIPALES | 1,909.44 |
| 163 | ANTONIO CARMONA MUNGUIA | SERVICIOS MUNICIPALES | 1,909.44 |
| 164 | NOE MARTIN MATAMORO MUÑOZ | SERVICIOS MUNICIPALES | 2,963.34 |
| 165 | COSME RETAMA GONZALEZ | SERVICIOS MUNICIPALES | 1,909.44 |
| 166 | ARBERTO HERNANDEZ GARCIA | SERVICIOS MUNICIPALES | 1,995.95 |
| 167 | SAUL NICANOR CORDOBA | SERVICIOS MUNICIPALES | 1904.44 |
| 168 | RICARDO ZAMORA CARMONA | SERVICIOS MUNICIPALES | 2,102.61 |
| 169 | GUADALUPE GOMEZ SALINAS | SERVICIOS MUNICIPALES | 2,331.69 |
| 170 | FILEMON PINEDA HERRERA | SERVICIOS MUNICIPALES | 5,556.95 |
| 171 | JUAN CARLOS ARMENTA SOSA | COORD.DESARROLLO RURAL | 3,103.14 |
| 172 | MCO. ANTONIO GALINDO ESCOBEDO | COORD.DESARROLLO RURAL | 2,812.08 |
| 173 | MIGUEL ANGEL BECERRA JIMENEZ | COORD. ECOLOGIA | 3,378.41 |
| 174 | GEOVANNA GPE. SOSA LOPEZ | COORD. ECOLOGIA | 6,564.74 |
| 175 | JOEL ESCOBEDO RIOS | DIRECTOR PROT. Y VIALIDAD | 6,883.38 |
| 176 | ROCIO SORIA PEREZ | COORD. DE EDUCACION | 4.535.54 |
| 177 | JOAQUIN SALINAS RODRIGUEZ | COORD. DE DEPORTES | 3,378.41 |
| 178 | FERNANDO LOPEZ HERNANDEZ | COORD. DE SALUD | 3,378.41 |
| 179 | MARIA ISABEL PINEDA BARRERA | COORD. DE SALUD | 4,535.54 |
| 180 | EDITH ELIOSA MUÑOZ | COORD. TURISMO Y CULTURA (*) | 1,734.60 |
| 181 | VICENTE RODRIGUEZ ARGUELLEZ | TIT. COORD. TURISMO Y CULT. | 3,378.41 |
| 182 | JUAN PINEDA HERRERA | SERVICIOS MUNICIPALES | 4,487.17 |
| 183 | DAVID LEON MOTA | SERVICIOS MUNICPALES | 4,616.01 |
| 184 | CELERINO SORIA RIOS | SERVICIOS MUNICIPALES | 4,972.28 |
| 185 | CARLOS HERNANDEZ LIMON | SERVICIOS MUNICPALES | 1,909.44 |
| 186 | ENRRIQUE GONZALEZ HERNANDEZ | SERVICIOS MUNICPALES | 1,353.21 |
| 187 | PRESCILIANO L.SOSA SALINAS | PENSIONADO | 6,942.67 |
| 188 | MARISOL BARGAS REYES | COORD. EDUCACION | 1,732.32 |
| 189 | FERNANDO RIOS CASTILLO | CAPAT | 4,699.40 |
| 190 | RAYMUNDO SOSA CORTES | COORD, EDUCACION | 1,112.92 |
| 191 | REFUFIO CHICHINO MUÑOZ | PROTECCION Y VIALIDAD | 2,649.72 |
| 192 | CAMERINO OLVERA GARCIA | SERVICIOS MUNICIPALES | 446.64 |
| 193 | BLANCA NIEVES GONZALEZ | SINDICATURA | 2,566.42 |
| 194 | MARIBEL SANCHEZ ORTEGA | DIF MUNCIPAL (NEPOTISMO) | 2,102.61 |
| 195 | PERFECTO VELAZQUEZ CARMONA | SERVICIOS MUNICIPALES | 2,566.42 |
| 196 | FILEMON ORTEGA RODRIGUEZ | SERVICIOS MUNCIPALES | 2,566.42 |
| 197 | RODOLFO CHAVEZ AMEZCUA | PROTECCION Y VIALIDAD | 3,999.58 |
| 198 | LUIS ALFONZO BEDOLLA CHAVEZ | PROTECCION Y VIALIDAD | 5,299.40 |
| 199 | LUIS MARIO LOZANO SANCHEZ | PROTECCION Y VIALIDAD | 2,649.72 |
| 200 | JOSE JOAQUIN CARMONA ARROYO | PROTECCION Y VIALIDAD | 2,649.72 |
| 201 | ISAAC GARCIA ROSAS | PROTECCION Y VIALIDAD | 2,649.72 |
| 202 | MIGUEL ANGEL PEREZ ROMERO | PROTECCION Y VIALIDAD | 2,649.72 |
| 203 | JOSE ANTONIO ROMERO SOSA | PROTECCION Y VIALIDAD | 2,649.72 |
| 204 | CRISTIN QUIROZ ESPEJEL | PROTECCION Y VIALIDAD | 2,649.72 |
| 205 | JOSE GUADALUPE MARTINEZ BAUTISTA | PROTECCION Y VIALIDAD | 2,649.72 |
| 206 | ANDRES RAMIREZ FRANCO | PROTECCION Y VIALIDAD | 2,649.72 |
| 207 | ARISTEO GOMEZ DELGADO | PROTECCION Y VIALIDAD | 2,649.72 |
| 208 | HIPOLITO RAMIREZ MONTES | PROTECCION Y VIALIDAD | 2,649.72 |
| 209 | EDUARDO ARROYO CASTILLO | PROTECCIONY VIALIDAD | 2,649.72 |
| 210 | JESUS EDUARDO HDEZ. QUINTANA | PROTECCION Y VIALIDAD | 2,649.72 |
| 211 | JUAN BERNARDO SANCHEZ BADILLO | PROTECCION Y VIALIDAD | 2,649.72 |
| 212 | SERGIO HUEMBERTO R. DOMINGUEZ | PROTECCION Y VIALIDAD | 2,649.72 |
| 213 | JUAN MANUEL CARCAÑO BAEZ | PROTECCION Y VIALIDAD | 2,649.72 |
| 214 | EUSEBIO GOMEZ FLORES | PROTECCIONY VIALIDAD | 2,649.72 |
| 215 | MARCOS GOMEZ HERNANDEZ | PROTECCION Y VIALIDAD | 2,649.72 |
| 216 | BASILIO ISLAS BADILLO | PROTECCION Y VIALIDAD | 2,649.72 |
| 217 | EDUARDO RODRIGUEZ ARMENTA | TESORERIA MUNCIPAL | 1,909.44 |
| 218 | JOSE LUIS RODRIGUEZ ZAMORA | TESORERIA MUNCIPAL | 1,909.44 |
| 219 | GUADALUPE MONTER COSTES | PRESIDENCIA MUNCIPA | 1,734.60 |
| 220 | SANDRA CARRION PEREZ | TESORERIA MUNCIPAL | 1,734.60 |
| 221 | CARLOS ALEJANDRO MUÑOZ HDEZ. | TESORERIA | 5,120.74 |
| 222 | BENITO RAMOS GARCIA | PROTECCION Y VIALIDAD | 2,649.73 |
| 223 | NOEMI GARCIA CARRILLO | REGISTRO CIVIL | 1,995.85 |
| 224 | LUIS ANTONIO RAMIREZ CORDERO | COORD. DE PROTECCION CIVIL | 2,566.42 |
| 225 | GERMAN RAMIREZ MUÑOZ | COORD. DE PROTECCION CIVIL | 2,566.42 |
| 226 | RUBEN ORTEGA LIMA | SECRETARIO TECNICO | ¿ $ ? |
NOTA: LAS PERSONAS SEÑALADAS CON ASTERISCO Y LAS DE LA NOTA DE NEPOTISMO, DEBEN SER SEPARADAS DE ESE CARGO.
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
Entradas populares
-
Con el nombre de Octavio Sosa Rodríguez, otorgándole el derecho de ejercer la Profesión de Abogado, Notario y Actuario, firmada por la L...
-
*No pagan a tiempo los salarios a los trabajadores de la actual administración, se dice que no hay recursos. *A nivel nacional Tlaxcala es u...
-
Comunicación Social En significativo y concurrido evento organizado por el equipo de trabajo del ahora Presidente Municipa...
-
Comunicación Social del Candidato Asunción Gutiérrez El pasado martes 21 de mayo la caravana de seguidores del Candidato a Diputado Loc...
